額縁TOP(額縁の製造直売マルニ額縁画材店)
オーダーデッサン額縁:12-6552(UVカットアクリル)
商品コード:
12x6552
販売価格/
¥7,870
~ ¥61,671
(税込)
商品名:オーダーデッサン額縁:12-6552 黒
竹を模した個性的なフレームです。
竹を模した個性的なフレームです。
色違い
商品詳細
- おすすめ額装品
-
水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター/ポストカード(ハガキ)/版画
- メーカー
-
Irn
- 製作最大サイズ
-
2400mm(タテ+ヨコ=2400mm以下)
- フレーム幅
-
33mm
- フレーム高さ
-
30mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 50mm (25mm☓2)
- 材質
-
木製
- フレーム色
-
12-6551金・12-6552黒
- 額装可能な作品厚
-
0~10mm
価格表(税込)
30 | 7,870円 | 受注生産 |
35 | 7,870円 | 受注生産 |
40 | 7,870円 | 受注生産 |
45 | 8,712円 | 受注生産 |
50 | 8,712円 | 受注生産 |
55 | 10,444円 | 受注生産 |
60 | 10,444円 | 受注生産 |
65 | 12,078円 | 受注生産 |
70 | 12,078円 | 受注生産 |
75 | 13,761円 | 受注生産 |
80 | 13,761円 | 受注生産 |
85 | 15,196円 | 受注生産 |
90 | 15,196円 | 受注生産 |
95 | 16,731円 | 受注生産 |
100 | 16,731円 | 受注生産 |
105 | 18,612円 | 受注生産 |
110 | 18,612円 | 受注生産 |
115 | 20,394円 | 受注生産 |
120 | 20,394円 | 受注生産 |
125 | 22,858円 | 受注生産 |
130 | 22,858円 | 受注生産 |
135 | 25,492円 | 受注生産 |
140 | 25,492円 | 受注生産 |
145 | 29,909円 | 受注生産 |
150 | 33,209円 | 受注生産 |
155 | 35,783円 | 受注生産 |
160 | 35,783円 | 受注生産 |
165 | 38,505円 | 受注生産 |
170 | 38,505円 | 受注生産 |
175 | 42,119円 | 受注生産 |
180 | 42,119円 | 受注生産 |
185 | 45,039円 | 受注生産 |
190 | 45,039円 | 受注生産 |
195 | 48,059円 | 受注生産 |
200 | 48,059円 | 受注生産 |
205 | 56,177円 | 受注生産 |
210 | 56,177円 | 受注生産 |
215 | 56,177円 | 受注生産 |
220 | 56,177円 | 受注生産 |
225 | 61,671円 | 受注生産 |
230 | 61,671円 | 受注生産 |
235 | 61,671円 | 受注生産 |
240 | 61,671円 | 受注生産 |
価格表(税込)
サイズ | 販売価格 | 在庫 |
---|---|---|
30 | 7,870円 | 受注生産 |
35 | 7,870円 | 受注生産 |
40 | 7,870円 | 受注生産 |
45 | 8,712円 | 受注生産 |
50 | 8,712円 | 受注生産 |
55 | 10,444円 | 受注生産 |
60 | 10,444円 | 受注生産 |
65 | 12,078円 | 受注生産 |
70 | 12,078円 | 受注生産 |
75 | 13,761円 | 受注生産 |
80 | 13,761円 | 受注生産 |
85 | 15,196円 | 受注生産 |
90 | 15,196円 | 受注生産 |
95 | 16,731円 | 受注生産 |
100 | 16,731円 | 受注生産 |
105 | 18,612円 | 受注生産 |
110 | 18,612円 | 受注生産 |
115 | 20,394円 | 受注生産 |
120 | 20,394円 | 受注生産 |
125 | 22,858円 | 受注生産 |
130 | 22,858円 | 受注生産 |
135 | 25,492円 | 受注生産 |
140 | 25,492円 | 受注生産 |
145 | 29,909円 | 受注生産 |
150 | 33,209円 | 受注生産 |
155 | 35,783円 | 受注生産 |
160 | 35,783円 | 受注生産 |
165 | 38,505円 | 受注生産 |
170 | 38,505円 | 受注生産 |
175 | 42,119円 | 受注生産 |
180 | 42,119円 | 受注生産 |
185 | 45,039円 | 受注生産 |
190 | 45,039円 | 受注生産 |
195 | 48,059円 | 受注生産 |
200 | 48,059円 | 受注生産 |
205 | 56,177円 | 受注生産 |
210 | 56,177円 | 受注生産 |
215 | 56,177円 | 受注生産 |
220 | 56,177円 | 受注生産 |
225 | 61,671円 | 受注生産 |
230 | 61,671円 | 受注生産 |
235 | 61,671円 | 受注生産 |
240 | 61,671円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ