額縁TOP(額縁の製造直売マルニ額縁画材店)
デッサン額縁:26-9118(UVカットアクリル)(オーダー)
商品コード:
26x9118
販売価格/
¥12,771
~ ¥86,234
(税込)
オーダーデッサン額縁:26-9118 金
グリーンがかったゴールドのシックなフレームです。
グリーンがかったゴールドのシックなフレームです。
商品詳細
- おすすめ額装品
-
水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター/ポストカード(ハガキ)/版画
- メーカー
-
Irn
- 製作最大サイズ
-
2400mm(タテ+ヨコ=2400mm以下)
- フレーム幅
-
41mm
- フレーム高さ
-
32mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 66mm (33mm☓2)
- 材質
-
木製
- フレーム色
-
金
- 額装可能な作品厚
-
0~11mm
価格表(税込)
30 | 12,771円 | 受注生産 |
35 | 12,771円 | 受注生産 |
40 | 12,771円 | 受注生産 |
45 | 14,652円 | 受注生産 |
50 | 14,652円 | 受注生産 |
55 | 16,285円 | 受注生産 |
60 | 16,285円 | 受注生産 |
65 | 18,562円 | 受注生産 |
70 | 18,562円 | 受注生産 |
75 | 20,691円 | 受注生産 |
80 | 20,691円 | 受注生産 |
85 | 22,869円 | 受注生産 |
90 | 22,869円 | 受注生産 |
95 | 25,096円 | 受注生産 |
100 | 25,096円 | 受注生産 |
105 | 28,264円 | 受注生産 |
110 | 28,264円 | 受注生産 |
115 | 32,076円 | 受注生産 |
120 | 32,076円 | 受注生産 |
125 | 35,491円 | 受注生産 |
130 | 35,491円 | 受注生産 |
135 | 41,156円 | 受注生産 |
140 | 41,156円 | 受注生産 |
145 | 44,275円 | 受注生産 |
150 | 44,275円 | 受注生産 |
155 | 47,987円 | 受注生産 |
160 | 47,987円 | 受注生産 |
165 | 53,790円 | 受注生産 |
170 | 53,790円 | 受注生産 |
175 | 58,245円 | 受注生産 |
180 | 58,245円 | 受注生産 |
185 | 63,156円 | 受注生産 |
190 | 63,156円 | 受注生産 |
195 | 68,106円 | 受注生産 |
200 | 68,106円 | 受注生産 |
205 | 76,186円 | 受注生産 |
210 | 76,186円 | 受注生産 |
215 | 76,186円 | 受注生産 |
220 | 76,186円 | 受注生産 |
225 | 86,234円 | 受注生産 |
230 | 86,234円 | 受注生産 |
235 | 86,234円 | 受注生産 |
240 | 86,234円 | 受注生産 |
価格表(税込)
サイズ | 販売価格 | 在庫 |
---|---|---|
30 | 12,771円 | 受注生産 |
35 | 12,771円 | 受注生産 |
40 | 12,771円 | 受注生産 |
45 | 14,652円 | 受注生産 |
50 | 14,652円 | 受注生産 |
55 | 16,285円 | 受注生産 |
60 | 16,285円 | 受注生産 |
65 | 18,562円 | 受注生産 |
70 | 18,562円 | 受注生産 |
75 | 20,691円 | 受注生産 |
80 | 20,691円 | 受注生産 |
85 | 22,869円 | 受注生産 |
90 | 22,869円 | 受注生産 |
95 | 25,096円 | 受注生産 |
100 | 25,096円 | 受注生産 |
105 | 28,264円 | 受注生産 |
110 | 28,264円 | 受注生産 |
115 | 32,076円 | 受注生産 |
120 | 32,076円 | 受注生産 |
125 | 35,491円 | 受注生産 |
130 | 35,491円 | 受注生産 |
135 | 41,156円 | 受注生産 |
140 | 41,156円 | 受注生産 |
145 | 44,275円 | 受注生産 |
150 | 44,275円 | 受注生産 |
155 | 47,987円 | 受注生産 |
160 | 47,987円 | 受注生産 |
165 | 53,790円 | 受注生産 |
170 | 53,790円 | 受注生産 |
175 | 58,245円 | 受注生産 |
180 | 58,245円 | 受注生産 |
185 | 63,156円 | 受注生産 |
190 | 63,156円 | 受注生産 |
195 | 68,106円 | 受注生産 |
200 | 68,106円 | 受注生産 |
205 | 76,186円 | 受注生産 |
210 | 76,186円 | 受注生産 |
215 | 76,186円 | 受注生産 |
220 | 76,186円 | 受注生産 |
225 | 86,234円 | 受注生産 |
230 | 86,234円 | 受注生産 |
235 | 86,234円 | 受注生産 |
240 | 86,234円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。