額縁TOP(額縁の製造直売マルニ額縁画材店)
オーダーデッサン額縁:44-6538(UVカットアクリル)
商品コード:
44x6538
販売価格/
¥16,681
~ ¥152,262
(税込)
オーダーデッサン額縁:44-6538 金
かなり太めの模様も豪華なフレームです。
かなり太めの模様も豪華なフレームです。
商品詳細
- おすすめ額装品
-
水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター/ポストカード(ハガキ)/版画
- メーカー
-
Irn
- 製作最大サイズ
-
3000mm(タテ+ヨコ=3000mm以下)
- フレーム幅
-
90mm
- フレーム高さ
-
41mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 160mm (80mm☓2)
- 材質
-
木製
- フレーム色
-
金
- 額装可能な作品厚
-
0~3mm
- 別売りマットの取付
-
シングルマット可能
- 付属品
-
かぶせ箱 、紐(ひも)
- 出荷目安
-
※5営業日出荷(土日祝を除く)
- 備考
- ◎こちらの商品は受注生産です。
◎注文後の返品・交換は出来ませんので予めご了承下さい。
◎お急ぎの場合はお問い合わせください。
価格表(税込)
30 | 16,681円 | 受注生産 |
35 | 16,681円 | 受注生産 |
40 | 16,681円 | 受注生産 |
45 | 19,107円 | 受注生産 |
50 | 19,107円 | 受注生産 |
55 | 21,582円 | 受注生産 |
60 | 21,582円 | 受注生産 |
65 | 25,096円 | 受注生産 |
70 | 25,096円 | 受注生産 |
75 | 28,215円 | 受注生産 |
80 | 28,215円 | 受注生産 |
85 | 31,432円 | 受注生産 |
90 | 31,432円 | 受注生産 |
95 | 35,145円 | 受注生産 |
100 | 35,145円 | 受注生産 |
105 | 38,412円 | 受注生産 |
110 | 38,412円 | 受注生産 |
115 | 43,114円 | 受注生産 |
120 | 43,114円 | 受注生産 |
125 | 47,063円 | 受注生産 |
130 | 47,063円 | 受注生産 |
135 | 51,282円 | 受注生産 |
140 | 51,282円 | 受注生産 |
145 | 55,401円 | 受注生産 |
150 | 55,401円 | 受注生産 |
155 | 63,057円 | 受注生産 |
160 | 63,057円 | 受注生産 |
165 | 66,869円 | 受注生産 |
170 | 66,869円 | 受注生産 |
175 | 73,205円 | 受注生産 |
180 | 73,205円 | 受注生産 |
185 | 77,412円 | 受注生産 |
190 | 77,412円 | 受注生産 |
195 | 84,936円 | 受注生産 |
200 | 84,936円 | 受注生産 |
205 | 94,886円 | 受注生産 |
210 | 94,886円 | 受注生産 |
215 | 94,886円 | 受注生産 |
220 | 94,886円 | 受注生産 |
225 | 106,023円 | 受注生産 |
230 | 106,023円 | 受注生産 |
235 | 106,023円 | 受注生産 |
240 | 106,023円 | 受注生産 |
245 | 117,062円 | 受注生産 |
250 | 122,562円 | 受注生産 |
255 | 122,562円 | 受注生産 |
260 | 122,562円 | 受注生産 |
265 | 134,689円 | 受注生産 |
270 | 134,689円 | 受注生産 |
275 | 134,689円 | 受注生産 |
280 | 134,689円 | 受注生産 |
285 | 152,262円 | 受注生産 |
290 | 152,262円 | 受注生産 |
295 | 152,262円 | 受注生産 |
300 | 152,262円 | 受注生産 |
価格表(税込)
サイズ | 販売価格 | 在庫 |
---|---|---|
30 | 16,681円 | 受注生産 |
35 | 16,681円 | 受注生産 |
40 | 16,681円 | 受注生産 |
45 | 19,107円 | 受注生産 |
50 | 19,107円 | 受注生産 |
55 | 21,582円 | 受注生産 |
60 | 21,582円 | 受注生産 |
65 | 25,096円 | 受注生産 |
70 | 25,096円 | 受注生産 |
75 | 28,215円 | 受注生産 |
80 | 28,215円 | 受注生産 |
85 | 31,432円 | 受注生産 |
90 | 31,432円 | 受注生産 |
95 | 35,145円 | 受注生産 |
100 | 35,145円 | 受注生産 |
105 | 38,412円 | 受注生産 |
110 | 38,412円 | 受注生産 |
115 | 43,114円 | 受注生産 |
120 | 43,114円 | 受注生産 |
125 | 47,063円 | 受注生産 |
130 | 47,063円 | 受注生産 |
135 | 51,282円 | 受注生産 |
140 | 51,282円 | 受注生産 |
145 | 55,401円 | 受注生産 |
150 | 55,401円 | 受注生産 |
155 | 63,057円 | 受注生産 |
160 | 63,057円 | 受注生産 |
165 | 66,869円 | 受注生産 |
170 | 66,869円 | 受注生産 |
175 | 73,205円 | 受注生産 |
180 | 73,205円 | 受注生産 |
185 | 77,412円 | 受注生産 |
190 | 77,412円 | 受注生産 |
195 | 84,936円 | 受注生産 |
200 | 84,936円 | 受注生産 |
205 | 94,886円 | 受注生産 |
210 | 94,886円 | 受注生産 |
215 | 94,886円 | 受注生産 |
220 | 94,886円 | 受注生産 |
225 | 106,023円 | 受注生産 |
230 | 106,023円 | 受注生産 |
235 | 106,023円 | 受注生産 |
240 | 106,023円 | 受注生産 |
245 | 117,062円 | 受注生産 |
250 | 122,562円 | 受注生産 |
255 | 122,562円 | 受注生産 |
260 | 122,562円 | 受注生産 |
265 | 134,689円 | 受注生産 |
270 | 134,689円 | 受注生産 |
275 | 134,689円 | 受注生産 |
280 | 134,689円 | 受注生産 |
285 | 152,262円 | 受注生産 |
290 | 152,262円 | 受注生産 |
295 | 152,262円 | 受注生産 |
300 | 152,262円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ