額縁TOP(額縁の製造直売マルニ額縁画材店)
オーダーデッサン額縁:C-10010(UVカットアクリル)
商品コード:
Cx10010
販売価格/
¥8,662
~ ¥61,671
(税込)
オーダーデッサン額縁:C-10010 ウッド
シンプルでフラットなフレームです。
シンプルでフラットなフレームです。
商品詳細
- おすすめ額装品
-
水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター/ポストカード(ハガキ)/版画
- 製作最大サイズ
-
2400mm(タテ+ヨコ=2400mm以下)
- フレーム幅
-
41mm
- フレーム高さ
-
22mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 68mm (34mm☓2)
- 材質
-
木製
- フレーム色
-
『C-10010ウッド』『C-10011ブラック』『C-10012ブラウン』
- 額装可能な作品厚
-
0~10mm
- 別売りマットの取付
-
シングルマット・ダブルマット可能
価格表(税込)
30 | 8,662円 | 廃盤 |
35 | 8,662円 | 廃盤 |
40 | 8,662円 | 廃盤 |
45 | 9,751円 | 廃盤 |
50 | 9,751円 | 廃盤 |
55 | 11,484円 | 廃盤 |
60 | 11,484円 | 廃盤 |
65 | 13,216円 | 廃盤 |
70 | 13,216円 | 廃盤 |
75 | 14,800円 | 廃盤 |
80 | 14,800円 | 廃盤 |
85 | 16,236円 | 廃盤 |
90 | 16,236円 | 廃盤 |
95 | 17,770円 | 廃盤 |
100 | 17,770円 | 廃盤 |
105 | 19,800円 | 廃盤 |
110 | 19,800円 | 廃盤 |
115 | 21,928円 | 廃盤 |
120 | 21,928円 | 廃盤 |
125 | 24,838円 | 廃盤 |
130 | 24,838円 | 廃盤 |
135 | 27,571円 | 廃盤 |
140 | 27,571円 | 廃盤 |
145 | 29,909円 | 廃盤 |
150 | 33,209円 | 廃盤 |
155 | 35,783円 | 廃盤 |
160 | 35,783円 | 廃盤 |
165 | 38,505円 | 廃盤 |
170 | 38,505円 | 廃盤 |
175 | 42,119円 | 廃盤 |
180 | 42,119円 | 廃盤 |
185 | 45,039円 | 廃盤 |
190 | 45,039円 | 廃盤 |
195 | 48,059円 | 廃盤 |
200 | 48,059円 | 廃盤 |
205 | 56,177円 | 廃盤 |
210 | 56,177円 | 廃盤 |
215 | 56,177円 | 廃盤 |
220 | 56,177円 | 廃盤 |
225 | 61,671円 | 廃盤 |
230 | 61,671円 | 廃盤 |
235 | 61,671円 | 廃盤 |
240 | 61,671円 | 廃盤 |
価格表(税込)
サイズ | 販売価格 | 在庫 |
---|---|---|
30 | 8,662円 | 廃盤 |
35 | 8,662円 | 廃盤 |
40 | 8,662円 | 廃盤 |
45 | 9,751円 | 廃盤 |
50 | 9,751円 | 廃盤 |
55 | 11,484円 | 廃盤 |
60 | 11,484円 | 廃盤 |
65 | 13,216円 | 廃盤 |
70 | 13,216円 | 廃盤 |
75 | 14,800円 | 廃盤 |
80 | 14,800円 | 廃盤 |
85 | 16,236円 | 廃盤 |
90 | 16,236円 | 廃盤 |
95 | 17,770円 | 廃盤 |
100 | 17,770円 | 廃盤 |
105 | 19,800円 | 廃盤 |
110 | 19,800円 | 廃盤 |
115 | 21,928円 | 廃盤 |
120 | 21,928円 | 廃盤 |
125 | 24,838円 | 廃盤 |
130 | 24,838円 | 廃盤 |
135 | 27,571円 | 廃盤 |
140 | 27,571円 | 廃盤 |
145 | 29,909円 | 廃盤 |
150 | 33,209円 | 廃盤 |
155 | 35,783円 | 廃盤 |
160 | 35,783円 | 廃盤 |
165 | 38,505円 | 廃盤 |
170 | 38,505円 | 廃盤 |
175 | 42,119円 | 廃盤 |
180 | 42,119円 | 廃盤 |
185 | 45,039円 | 廃盤 |
190 | 45,039円 | 廃盤 |
195 | 48,059円 | 廃盤 |
200 | 48,059円 | 廃盤 |
205 | 56,177円 | 廃盤 |
210 | 56,177円 | 廃盤 |
215 | 56,177円 | 廃盤 |
220 | 56,177円 | 廃盤 |
225 | 61,671円 | 廃盤 |
230 | 61,671円 | 廃盤 |
235 | 61,671円 | 廃盤 |
240 | 61,671円 | 廃盤 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ