額縁TOP(額縁の製造直売マルニ額縁画材店)
(オーダー)出展用仮額縁:CD-44(CD44)Bタイプ G.ゴールド
商品コード:
GL057
販売価格/
¥10,395
~ ¥109,197
(税込)
商品名:オーダー出展用仮額縁:CD-44(CD44)
大作におススメのボリュームのあるフレームです。
大作におススメのボリュームのあるフレームです。
Bタイプ(G:ゴールド) / 入子(金、銀を選択)
色違い商品
商品詳細
- おすすめ額装品
-
油彩画(キャンバス)/パネル作品/日本画(パネル貼り込み)/水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター
- メーカー
-
org
- 製作最大サイズ
-
5000mm(タテ+ヨコ=5000mm以下)
- フレーム幅
-
38mm(【入子・ゴールド】含む)
38mm(【入子・ステン】含む)
- フレーム高さ
-
65mm
- フレーム外寸
-
【入子・ゴールド】 : キャンバスサイズ + 58mm (27mm☓2 + 4mm)
【入子・ステン】 : キャンバスサイズ + 58mm (27mm☓2 + 4mm)
- 材質
-
アルミ製
- フレーム色
- G.ゴールド シリーズ全2色
- 表面
-
なし
仮額縁にはアクリル板が付属しておりません。ご必要な場合は別途アクリル板の販売ページからご注文をお願いいたします。
- 額装可能な作品厚
-
6mm~38mm
- 付属品
-
吊金具、作品止め、コーナー金具
- 【ご注意】
-
こちらの商品は受注生産のため注文後の返品・キャンセル・交換は出来ませんので予めご了承下さい。
※吊り紐は付属しません
- 出荷目安
-
4営業日前後(土日祝を除く)
価格表(税込)
30 | G.ゴールド | 10,395円 | 受注生産 |
35 | G.ゴールド | 10,395円 | 受注生産 |
40 | G.ゴールド | 10,395円 | 受注生産 |
45 | G.ゴールド | 11,935円 | 受注生産 |
50 | G.ゴールド | 11,935円 | 受注生産 |
55 | G.ゴールド | 13,475円 | 受注生産 |
60 | G.ゴールド | 13,475円 | 受注生産 |
65 | G.ゴールド | 15,015円 | 受注生産 |
70 | G.ゴールド | 15,015円 | 受注生産 |
75 | G.ゴールド | 16,555円 | 受注生産 |
80 | G.ゴールド | 16,555円 | 受注生産 |
85 | G.ゴールド | 18,249円 | 受注生産 |
90 | G.ゴールド | 18,249円 | 受注生産 |
95 | G.ゴールド | 19,789円 | 受注生産 |
100 | G.ゴールド | 22,616円 | 受注生産 |
105 | G.ゴールド | 24,288円 | 受注生産 |
110 | G.ゴールド | 24,288円 | 受注生産 |
115 | G.ゴールド | 26,136円 | 受注生産 |
120 | G.ゴールド | 26,136円 | 受注生産 |
125 | G.ゴールド | 27,896円 | 受注生産 |
130 | G.ゴールド | 27,896円 | 受注生産 |
135 | G.ゴールド | 29,744円 | 受注生産 |
140 | G.ゴールド | 29,744円 | 受注生産 |
145 | G.ゴールド | 31,504円 | 受注生産 |
150 | G.ゴールド | 31,504円 | 受注生産 |
155 | G.ゴールド | 35,249円 | 受注生産 |
160 | G.ゴールド | 35,249円 | 受注生産 |
165 | G.ゴールド | 37,213円 | 受注生産 |
170 | G.ゴールド | 37,213円 | 受注生産 |
175 | G.ゴールド | 39,083円 | 受注生産 |
180 | G.ゴールド | 39,083円 | 受注生産 |
185 | G.ゴールド | 40,766円 | 受注生産 |
190 | G.ゴールド | 43,164円 | 受注生産 |
195 | G.ゴールド | 45,441円 | 受注生産 |
200 | G.ゴールド | 45,441円 | 受注生産 |
205 | G.ゴールド | 49,401円 | 受注生産 |
210 | G.ゴールド | 49,401円 | 受注生産 |
215 | G.ゴールド | 49,401円 | 受注生産 |
220 | G.ゴールド | 49,401円 | 受注生産 |
225 | G.ゴールド | 53,163円 | 受注生産 |
230 | G.ゴールド | 53,163円 | 受注生産 |
235 | G.ゴールド | 53,163円 | 受注生産 |
240 | G.ゴールド | 53,163円 | 受注生産 |
245 | G.ゴールド | 57,420円 | 受注生産 |
250 | G.ゴールド | 57,420円 | 受注生産 |
255 | G.ゴールド | 57,420円 | 受注生産 |
260 | G.ゴールド | 57,420円 | 受注生産 |
265 | G.ゴールド | 61,182円 | 受注生産 |
270 | G.ゴールド | 61,182円 | 受注生産 |
275 | G.ゴールド | 61,182円 | 受注生産 |
280 | G.ゴールド | 61,182円 | 受注生産 |
285 | G.ゴールド | 65,142円 | 受注生産 |
290 | G.ゴールド | 65,142円 | 受注生産 |
295 | G.ゴールド | 65,142円 | 受注生産 |
300 | G.ゴールド | 65,142円 | 受注生産 |
305 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
310 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
315 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
320 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
325 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
330 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
335 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
340 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
345 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
350 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
355 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
360 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
365 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
370 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
375 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
380 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
385 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
390 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
395 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
400 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
405 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
410 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
415 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
420 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
425 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
430 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
435 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
440 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
445 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
450 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
455 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
460 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
465 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
470 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
475 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
480 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
485 | G.ゴールド | 109,197円 | 受注生産 |
490 | G.ゴールド | 109,197円 | 受注生産 |
495 | G.ゴールド | 109,197円 | 受注生産 |
500 | G.ゴールド | 109,197円 | 受注生産 |
価格表(税込)
サイズ | フレーム色 | 販売価格 | 在庫 |
---|---|---|---|
30 | G.ゴールド | 10,395円 | 受注生産 |
35 | G.ゴールド | 10,395円 | 受注生産 |
40 | G.ゴールド | 10,395円 | 受注生産 |
45 | G.ゴールド | 11,935円 | 受注生産 |
50 | G.ゴールド | 11,935円 | 受注生産 |
55 | G.ゴールド | 13,475円 | 受注生産 |
60 | G.ゴールド | 13,475円 | 受注生産 |
65 | G.ゴールド | 15,015円 | 受注生産 |
70 | G.ゴールド | 15,015円 | 受注生産 |
75 | G.ゴールド | 16,555円 | 受注生産 |
80 | G.ゴールド | 16,555円 | 受注生産 |
85 | G.ゴールド | 18,249円 | 受注生産 |
90 | G.ゴールド | 18,249円 | 受注生産 |
95 | G.ゴールド | 19,789円 | 受注生産 |
100 | G.ゴールド | 22,616円 | 受注生産 |
105 | G.ゴールド | 24,288円 | 受注生産 |
110 | G.ゴールド | 24,288円 | 受注生産 |
115 | G.ゴールド | 26,136円 | 受注生産 |
120 | G.ゴールド | 26,136円 | 受注生産 |
125 | G.ゴールド | 27,896円 | 受注生産 |
130 | G.ゴールド | 27,896円 | 受注生産 |
135 | G.ゴールド | 29,744円 | 受注生産 |
140 | G.ゴールド | 29,744円 | 受注生産 |
145 | G.ゴールド | 31,504円 | 受注生産 |
150 | G.ゴールド | 31,504円 | 受注生産 |
155 | G.ゴールド | 35,249円 | 受注生産 |
160 | G.ゴールド | 35,249円 | 受注生産 |
165 | G.ゴールド | 37,213円 | 受注生産 |
170 | G.ゴールド | 37,213円 | 受注生産 |
175 | G.ゴールド | 39,083円 | 受注生産 |
180 | G.ゴールド | 39,083円 | 受注生産 |
185 | G.ゴールド | 40,766円 | 受注生産 |
190 | G.ゴールド | 43,164円 | 受注生産 |
195 | G.ゴールド | 45,441円 | 受注生産 |
200 | G.ゴールド | 45,441円 | 受注生産 |
205 | G.ゴールド | 49,401円 | 受注生産 |
210 | G.ゴールド | 49,401円 | 受注生産 |
215 | G.ゴールド | 49,401円 | 受注生産 |
220 | G.ゴールド | 49,401円 | 受注生産 |
225 | G.ゴールド | 53,163円 | 受注生産 |
230 | G.ゴールド | 53,163円 | 受注生産 |
235 | G.ゴールド | 53,163円 | 受注生産 |
240 | G.ゴールド | 53,163円 | 受注生産 |
245 | G.ゴールド | 57,420円 | 受注生産 |
250 | G.ゴールド | 57,420円 | 受注生産 |
255 | G.ゴールド | 57,420円 | 受注生産 |
260 | G.ゴールド | 57,420円 | 受注生産 |
265 | G.ゴールド | 61,182円 | 受注生産 |
270 | G.ゴールド | 61,182円 | 受注生産 |
275 | G.ゴールド | 61,182円 | 受注生産 |
280 | G.ゴールド | 61,182円 | 受注生産 |
285 | G.ゴールド | 65,142円 | 受注生産 |
290 | G.ゴールド | 65,142円 | 受注生産 |
295 | G.ゴールド | 65,142円 | 受注生産 |
300 | G.ゴールド | 65,142円 | 受注生産 |
305 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
310 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
315 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
320 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
325 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
330 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
335 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
340 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
345 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
350 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
355 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
360 | G.ゴールド | 77,220円 | 受注生産 |
365 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
370 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
375 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
380 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
385 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
390 | G.ゴールド | 83,160円 | 受注生産 |
395 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
400 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
405 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
410 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
415 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
420 | G.ゴールド | 89,199円 | 受注生産 |
425 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
430 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
435 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
440 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
445 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
450 | G.ゴールド | 95,139円 | 受注生産 |
455 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
460 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
465 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
470 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
475 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
480 | G.ゴールド | 101,277円 | 受注生産 |
485 | G.ゴールド | 109,197円 | 受注生産 |
490 | G.ゴールド | 109,197円 | 受注生産 |
495 | G.ゴールド | 109,197円 | 受注生産 |
500 | G.ゴールド | 109,197円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ