額縁TOP(額縁の製造直売マルニ額縁画材店)
(オーダー)出展用仮額縁:CD-88(CD88)RDタイプ GCO.ゴールドココア
商品コード:
GL118
販売価格/
¥11,165
~ ¥117,423
(税込)
商品名:オーダー出展用仮額縁:CD-88(CD88)
ちょっとお洒落したい…そんな作品にあわせたい!
ちょっとお洒落したい…そんな作品にあわせたい!
RDタイプ GCO.ゴールドココア
色違い商品
商品詳細
- おすすめ額装品
-
油彩画(キャンバス)/日本画(パネル貼り込み)/パネル作品/水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター
- メーカー
-
org
- 製作最大サイズ
-
5000mm(タテ+ヨコ=5000mm以下)
- フレーム幅
-
57mm(マット:レザーホワイト(刃先:金)含む)
57mm(マット:シルバーパール(刃先:銀)含む)
- フレーム高さ
-
67mm
- フレーム外寸
-
マット:レザーホワイト(刃先:金) : キャンバスサイズ + 98mm (47mm☓2 + 4mm)
マット:シルバーパール(刃先:銀) : キャンバスサイズ + 98mm (47mm☓2 + 4mm)
- フレーム色
- GCO.ゴールドココア シリーズ全2色
- タイプ
-
標準タイプ
Bタイプ
Dタイプ
RDタイプ
- 額装可能な作品厚
-
作品厚(キャンバス厚):18~50mm
- 出荷目安
-
Fサイズ:(日祝除)3~4日出荷 Pサイズ:(日祝除)3~4日出荷 Mサイズ:(日祝除)3~4日出荷 Sサイズ:(日祝除)3~4日出荷
- 付属品
- 吊り金具、作品止め、コーナー金具
※吊りひもは付属いたしません。
- 備考
- ◎こちらの商品は受注生産のため注文後の返品・キャンセル・交換は出来ませんので予めご了承下さい。
●この仮額は、キャンバスやベニアパネル等の厚みのある作品を額装するためポスター等の薄い作品を入れる場合は、別途ベニアパネルとアクリル板が必要になりますのでご注意ください。
価格表(税込)
30 | GCO.ゴールドココア | 11,165円 | 受注生産 |
35 | GCO.ゴールドココア | 11,165円 | 受注生産 |
40 | GCO.ゴールドココア | 11,165円 | 受注生産 |
45 | GCO.ゴールドココア | 12,820円 | 受注生産 |
50 | GCO.ゴールドココア | 12,820円 | 受注生産 |
55 | GCO.ゴールドココア | 14,399円 | 受注生産 |
60 | GCO.ゴールドココア | 14,399円 | 受注生産 |
65 | GCO.ゴールドココア | 16,108円 | 受注生産 |
70 | GCO.ゴールドココア | 16,108円 | 受注生産 |
75 | GCO.ゴールドココア | 17,794円 | 受注生産 |
80 | GCO.ゴールドココア | 17,794円 | 受注生産 |
85 | GCO.ゴールドココア | 19,511円 | 受注生産 |
90 | GCO.ゴールドココア | 19,511円 | 受注生産 |
95 | GCO.ゴールドココア | 21,198円 | 受注生産 |
100 | GCO.ゴールドココア | 24,226円 | 受注生産 |
105 | GCO.ゴールドココア | 26,056円 | 受注生産 |
110 | GCO.ゴールドココア | 26,056円 | 受注生産 |
115 | GCO.ゴールドココア | 27,984円 | 受注生産 |
120 | GCO.ゴールドココア | 27,984円 | 受注生産 |
125 | GCO.ゴールドココア | 29,946円 | 受注生産 |
130 | GCO.ゴールドココア | 29,946円 | 受注生産 |
135 | GCO.ゴールドココア | 31,873円 | 受注生産 |
140 | GCO.ゴールドココア | 31,873円 | 受注生産 |
145 | GCO.ゴールドココア | 33,765円 | 受注生産 |
150 | GCO.ゴールドココア | 33,765円 | 受注生産 |
155 | GCO.ゴールドココア | 37,858円 | 受注生産 |
160 | GCO.ゴールドココア | 37,858円 | 受注生産 |
165 | GCO.ゴールドココア | 39,943円 | 受注生産 |
170 | GCO.ゴールドココア | 39,943円 | 受注生産 |
175 | GCO.ゴールドココア | 41,991円 | 受注生産 |
180 | GCO.ゴールドココア | 41,991円 | 受注生産 |
185 | GCO.ゴールドココア | 43,767円 | 受注生産 |
190 | GCO.ゴールドココア | 46,341円 | 受注生産 |
195 | GCO.ゴールドココア | 48,826円 | 受注生産 |
200 | GCO.ゴールドココア | 48,826円 | 受注生産 |
205 | GCO.ゴールドココア | 53,054円 | 受注生産 |
210 | GCO.ゴールドココア | 53,054円 | 受注生産 |
215 | GCO.ゴールドココア | 53,054円 | 受注生産 |
220 | GCO.ゴールドココア | 53,054円 | 受注生産 |
225 | GCO.ゴールドココア | 57,073円 | 受注生産 |
230 | GCO.ゴールドココア | 57,073円 | 受注生産 |
235 | GCO.ゴールドココア | 57,073円 | 受注生産 |
240 | GCO.ゴールドココア | 57,073円 | 受注生産 |
245 | GCO.ゴールドココア | 61,657円 | 受注生産 |
250 | GCO.ゴールドココア | 61,657円 | 受注生産 |
255 | GCO.ゴールドココア | 61,657円 | 受注生産 |
260 | GCO.ゴールドココア | 61,657円 | 受注生産 |
265 | GCO.ゴールドココア | 65,745円 | 受注生産 |
270 | GCO.ゴールドココア | 65,745円 | 受注生産 |
275 | GCO.ゴールドココア | 65,745円 | 受注生産 |
280 | GCO.ゴールドココア | 65,745円 | 受注生産 |
285 | GCO.ゴールドココア | 70,042円 | 受注生産 |
290 | GCO.ゴールドココア | 70,042円 | 受注生産 |
295 | GCO.ゴールドココア | 70,042円 | 受注生産 |
300 | GCO.ゴールドココア | 70,042円 | 受注生産 |
305 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
310 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
315 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
320 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
325 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
330 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
335 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
340 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
345 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
350 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
355 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
360 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
365 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
370 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
375 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
380 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
385 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
390 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
395 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
400 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
405 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
410 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
415 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
420 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
425 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
430 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
435 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
440 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
445 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
450 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
455 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
460 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
465 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
470 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
475 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
480 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
485 | GCO.ゴールドココア | 117,423円 | 受注生産 |
490 | GCO.ゴールドココア | 117,423円 | 受注生産 |
495 | GCO.ゴールドココア | 117,423円 | 受注生産 |
500 | GCO.ゴールドココア | 117,423円 | 受注生産 |
価格表(税込)
サイズ | フレーム色 | 販売価格 | 在庫 |
---|---|---|---|
30 | GCO.ゴールドココア | 11,165円 | 受注生産 |
35 | GCO.ゴールドココア | 11,165円 | 受注生産 |
40 | GCO.ゴールドココア | 11,165円 | 受注生産 |
45 | GCO.ゴールドココア | 12,820円 | 受注生産 |
50 | GCO.ゴールドココア | 12,820円 | 受注生産 |
55 | GCO.ゴールドココア | 14,399円 | 受注生産 |
60 | GCO.ゴールドココア | 14,399円 | 受注生産 |
65 | GCO.ゴールドココア | 16,108円 | 受注生産 |
70 | GCO.ゴールドココア | 16,108円 | 受注生産 |
75 | GCO.ゴールドココア | 17,794円 | 受注生産 |
80 | GCO.ゴールドココア | 17,794円 | 受注生産 |
85 | GCO.ゴールドココア | 19,511円 | 受注生産 |
90 | GCO.ゴールドココア | 19,511円 | 受注生産 |
95 | GCO.ゴールドココア | 21,198円 | 受注生産 |
100 | GCO.ゴールドココア | 24,226円 | 受注生産 |
105 | GCO.ゴールドココア | 26,056円 | 受注生産 |
110 | GCO.ゴールドココア | 26,056円 | 受注生産 |
115 | GCO.ゴールドココア | 27,984円 | 受注生産 |
120 | GCO.ゴールドココア | 27,984円 | 受注生産 |
125 | GCO.ゴールドココア | 29,946円 | 受注生産 |
130 | GCO.ゴールドココア | 29,946円 | 受注生産 |
135 | GCO.ゴールドココア | 31,873円 | 受注生産 |
140 | GCO.ゴールドココア | 31,873円 | 受注生産 |
145 | GCO.ゴールドココア | 33,765円 | 受注生産 |
150 | GCO.ゴールドココア | 33,765円 | 受注生産 |
155 | GCO.ゴールドココア | 37,858円 | 受注生産 |
160 | GCO.ゴールドココア | 37,858円 | 受注生産 |
165 | GCO.ゴールドココア | 39,943円 | 受注生産 |
170 | GCO.ゴールドココア | 39,943円 | 受注生産 |
175 | GCO.ゴールドココア | 41,991円 | 受注生産 |
180 | GCO.ゴールドココア | 41,991円 | 受注生産 |
185 | GCO.ゴールドココア | 43,767円 | 受注生産 |
190 | GCO.ゴールドココア | 46,341円 | 受注生産 |
195 | GCO.ゴールドココア | 48,826円 | 受注生産 |
200 | GCO.ゴールドココア | 48,826円 | 受注生産 |
205 | GCO.ゴールドココア | 53,054円 | 受注生産 |
210 | GCO.ゴールドココア | 53,054円 | 受注生産 |
215 | GCO.ゴールドココア | 53,054円 | 受注生産 |
220 | GCO.ゴールドココア | 53,054円 | 受注生産 |
225 | GCO.ゴールドココア | 57,073円 | 受注生産 |
230 | GCO.ゴールドココア | 57,073円 | 受注生産 |
235 | GCO.ゴールドココア | 57,073円 | 受注生産 |
240 | GCO.ゴールドココア | 57,073円 | 受注生産 |
245 | GCO.ゴールドココア | 61,657円 | 受注生産 |
250 | GCO.ゴールドココア | 61,657円 | 受注生産 |
255 | GCO.ゴールドココア | 61,657円 | 受注生産 |
260 | GCO.ゴールドココア | 61,657円 | 受注生産 |
265 | GCO.ゴールドココア | 65,745円 | 受注生産 |
270 | GCO.ゴールドココア | 65,745円 | 受注生産 |
275 | GCO.ゴールドココア | 65,745円 | 受注生産 |
280 | GCO.ゴールドココア | 65,745円 | 受注生産 |
285 | GCO.ゴールドココア | 70,042円 | 受注生産 |
290 | GCO.ゴールドココア | 70,042円 | 受注生産 |
295 | GCO.ゴールドココア | 70,042円 | 受注生産 |
300 | GCO.ゴールドココア | 70,042円 | 受注生産 |
305 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
310 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
315 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
320 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
325 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
330 | GCO.ゴールドココア | 76,517円 | 受注生産 |
335 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
340 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
345 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
350 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
355 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
360 | GCO.ゴールドココア | 82,952円 | 受注生産 |
365 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
370 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
375 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
380 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
385 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
390 | GCO.ゴールドココア | 89,416円 | 受注生産 |
395 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
400 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
405 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
410 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
415 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
420 | GCO.ゴールドココア | 95,851円 | 受注生産 |
425 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
430 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
435 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
440 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
445 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
450 | GCO.ゴールドココア | 102,316円 | 受注生産 |
455 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
460 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
465 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
470 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
475 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
480 | GCO.ゴールドココア | 108,820円 | 受注生産 |
485 | GCO.ゴールドココア | 117,423円 | 受注生産 |
490 | GCO.ゴールドココア | 117,423円 | 受注生産 |
495 | GCO.ゴールドココア | 117,423円 | 受注生産 |
500 | GCO.ゴールドココア | 117,423円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ