額縁(用途別)
デッサン額縁:22-6821 こげ茶(UVカットアクリル)(オーダー)
商品コード:
22x6821x000ODxCL/BR133
販売価格/
¥12,771
~ ¥126,412
(税込)
木目を生かしたナチュラルなイメージのフレームです。
色違い
商品詳細
- おすすめ額装品
-
水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター/ポストカード(ハガキ)/版画
- イメージ
-
フレーム幅50mm以上
- メーカー
-
Irn
- 製作最大サイズ
-
3000mm(タテ+ヨコ=3000mm以下)
- フレーム幅
-
50mm
- フレーム高さ
-
35mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 86mm (43mm☓2)
- フレーム材質
-
木製
- フレーム色
- こげ茶 シリーズ全1色
- 額装可能な作品厚
-
0~8mm
価格表(税込)
30 | こげ茶 | 12,771円 | 通常品 |
35 | こげ茶 | 12,771円 | 通常品 |
40 | こげ茶 | 12,771円 | 通常品 |
45 | こげ茶 | 14,652円 | 通常品 |
50 | こげ茶 | 14,652円 | 通常品 |
55 | こげ茶 | 16,285円 | 通常品 |
60 | こげ茶 | 16,285円 | 通常品 |
65 | こげ茶 | 18,562円 | 通常品 |
70 | こげ茶 | 18,562円 | 通常品 |
75 | こげ茶 | 20,691円 | 通常品 |
80 | こげ茶 | 20,691円 | 通常品 |
85 | こげ茶 | 22,869円 | 通常品 |
90 | こげ茶 | 22,869円 | 通常品 |
95 | こげ茶 | 25,096円 | 通常品 |
100 | こげ茶 | 25,096円 | 通常品 |
105 | こげ茶 | 28,264円 | 通常品 |
110 | こげ茶 | 28,264円 | 通常品 |
115 | こげ茶 | 32,076円 | 通常品 |
120 | こげ茶 | 32,076円 | 通常品 |
125 | こげ茶 | 35,491円 | 通常品 |
130 | こげ茶 | 35,491円 | 通常品 |
135 | こげ茶 | 41,156円 | 通常品 |
140 | こげ茶 | 41,156円 | 通常品 |
145 | こげ茶 | 44,275円 | 通常品 |
150 | こげ茶 | 44,275円 | 通常品 |
155 | こげ茶 | 47,987円 | 通常品 |
160 | こげ茶 | 47,987円 | 通常品 |
165 | こげ茶 | 53,790円 | 通常品 |
170 | こげ茶 | 53,790円 | 通常品 |
175 | こげ茶 | 58,245円 | 通常品 |
180 | こげ茶 | 58,245円 | 通常品 |
185 | こげ茶 | 63,156円 | 通常品 |
190 | こげ茶 | 63,156円 | 通常品 |
195 | こげ茶 | 68,106円 | 通常品 |
200 | こげ茶 | 68,106円 | 通常品 |
205 | こげ茶 | 76,186円 | 通常品 |
210 | こげ茶 | 76,186円 | 通常品 |
215 | こげ茶 | 76,186円 | 通常品 |
220 | こげ茶 | 76,186円 | 通常品 |
225 | こげ茶 | 86,234円 | 通常品 |
230 | こげ茶 | 86,234円 | 通常品 |
235 | こげ茶 | 86,234円 | 通常品 |
240 | こげ茶 | 86,234円 | 通常品 |
245 | こげ茶 | 94,116円 | 通常品 |
250 | こげ茶 | 94,116円 | 通常品 |
255 | こげ茶 | 94,116円 | 通常品 |
260 | こげ茶 | 94,116円 | 通常品 |
265 | こげ茶 | 100,798円 | 通常品 |
270 | こげ茶 | 100,798円 | 通常品 |
275 | こげ茶 | 100,798円 | 通常品 |
280 | こげ茶 | 100,798円 | 通常品 |
285 | こげ茶 | 126,412円 | 通常品 |
290 | こげ茶 | 126,412円 | 通常品 |
295 | こげ茶 | 126,412円 | 通常品 |
300 | こげ茶 | 126,412円 | 通常品 |
価格表(税込)
サイズ | フレーム色 | 販売価格 | 在庫 |
---|---|---|---|
30 | こげ茶 | 12,771円 | 通常品 |
35 | こげ茶 | 12,771円 | 通常品 |
40 | こげ茶 | 12,771円 | 通常品 |
45 | こげ茶 | 14,652円 | 通常品 |
50 | こげ茶 | 14,652円 | 通常品 |
55 | こげ茶 | 16,285円 | 通常品 |
60 | こげ茶 | 16,285円 | 通常品 |
65 | こげ茶 | 18,562円 | 通常品 |
70 | こげ茶 | 18,562円 | 通常品 |
75 | こげ茶 | 20,691円 | 通常品 |
80 | こげ茶 | 20,691円 | 通常品 |
85 | こげ茶 | 22,869円 | 通常品 |
90 | こげ茶 | 22,869円 | 通常品 |
95 | こげ茶 | 25,096円 | 通常品 |
100 | こげ茶 | 25,096円 | 通常品 |
105 | こげ茶 | 28,264円 | 通常品 |
110 | こげ茶 | 28,264円 | 通常品 |
115 | こげ茶 | 32,076円 | 通常品 |
120 | こげ茶 | 32,076円 | 通常品 |
125 | こげ茶 | 35,491円 | 通常品 |
130 | こげ茶 | 35,491円 | 通常品 |
135 | こげ茶 | 41,156円 | 通常品 |
140 | こげ茶 | 41,156円 | 通常品 |
145 | こげ茶 | 44,275円 | 通常品 |
150 | こげ茶 | 44,275円 | 通常品 |
155 | こげ茶 | 47,987円 | 通常品 |
160 | こげ茶 | 47,987円 | 通常品 |
165 | こげ茶 | 53,790円 | 通常品 |
170 | こげ茶 | 53,790円 | 通常品 |
175 | こげ茶 | 58,245円 | 通常品 |
180 | こげ茶 | 58,245円 | 通常品 |
185 | こげ茶 | 63,156円 | 通常品 |
190 | こげ茶 | 63,156円 | 通常品 |
195 | こげ茶 | 68,106円 | 通常品 |
200 | こげ茶 | 68,106円 | 通常品 |
205 | こげ茶 | 76,186円 | 通常品 |
210 | こげ茶 | 76,186円 | 通常品 |
215 | こげ茶 | 76,186円 | 通常品 |
220 | こげ茶 | 76,186円 | 通常品 |
225 | こげ茶 | 86,234円 | 通常品 |
230 | こげ茶 | 86,234円 | 通常品 |
235 | こげ茶 | 86,234円 | 通常品 |
240 | こげ茶 | 86,234円 | 通常品 |
245 | こげ茶 | 94,116円 | 通常品 |
250 | こげ茶 | 94,116円 | 通常品 |
255 | こげ茶 | 94,116円 | 通常品 |
260 | こげ茶 | 94,116円 | 通常品 |
265 | こげ茶 | 100,798円 | 通常品 |
270 | こげ茶 | 100,798円 | 通常品 |
275 | こげ茶 | 100,798円 | 通常品 |
280 | こげ茶 | 100,798円 | 通常品 |
285 | こげ茶 | 126,412円 | 通常品 |
290 | こげ茶 | 126,412円 | 通常品 |
295 | こげ茶 | 126,412円 | 通常品 |
300 | こげ茶 | 126,412円 | 通常品 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。